根据《中央民族大学艺术类本科专业招生章程》和音乐学院《招生简章》,音乐学院各专业校考合格名单的确定按照如下原则进行:
一、基本条件
1.主课综合成绩须达60分(含),且各项考试不缺项。
2.视唱成绩不计入综合成绩但须达60分(含)。
二、在达到上述基本条件的前提下,各专业考生合格名单确定原则如下:
1.音乐表演专业(含民族英才班)按照招生计划1:1确定合格名单,并据此制定音乐表演专业分省计划;
2.兼报音乐表演(民族英才班)与音乐表演其他方向且均合格者,按民族英才班进入合格名单,不再占用音乐表演其他方向名额;
3.音乐学(含民族班)、作曲与作曲技术理论专业按照不超过招生计划1:2比例确定合格名单。
注:中央民族大学音乐学院2022年专业校考合格名单请点击本页底部各专业名称查询。
中央民族大学招生办公室
2022年3月31日
注:复试各科目成绩的查询方法:
所有参加复试的考生均可在艺术升APP或电脑端(http://www.artstudent.cn/)查询各科目成绩(建议使用360浏览器极速模式或谷歌浏览器)。
进入合格名单者,可登陆艺术升电脑端系统打印专业《合格证》,方法:点击【成绩/志愿/录取】-【专业成绩/结论】-【中央民族大学】后自行打印。
进入合格名单的考生还请再次核对在艺术升系统中填报的个人信息是否有误,如有错误信息请于4月5日前发电子邮件至muc3922@126.com核查更正,以便我办准确报送考生信息至教育部和各省级招办审核备案,如因个人信息不准确甚至弄虚作假导致后期录取中产生的各种后果由考生自负
音乐表演(管乐)专业合格名单
音乐表演(弦乐)专业合格名单
音乐表演(钢琴)专业合格名单
音乐表演(民乐-拉弦吹奏)专业合格名单
音乐表演(民乐-弹拨)专业合格名单
音乐表演(少数民族乐器)专业合格名单
音乐表演(声乐)专业合格名单
作曲与作曲技术理论专业合格名单
音乐学专业合格名单
音乐学(民族班)专业合格名单
序号 | 准考证 | 姓名 | 性别 | 综合成绩 |
1 | 2201155064 | 张津赫 | 女 | 91.2134 |
2 | 2201155060 | 李盈萱 | 女 | 91.1666 |
3 | 2201155025 | 岳凌云 | 女 | 90.5268 |
4 | 2201155024 | 舒祺 | 女 | 89.6506 |
5 | 2201155011 | 倪夕婷 | 女 | 89.3066 |
6 | 2201155053 | 唐艺菲 | 女 | 88.4666 |
7 | 2201155023 | 萨仁高娃 | 女 | 88.09 |
8 | 2201155073 | 杨倩颖 | 女 | 87.307 |
9 | 2201155043 | 承恩惠 | 女 | 87.007 |
10 | 2201155020 | 刘美妍 | 女 | 86.6936 |
11 | 2201155013 | 朵兰 | 女 | 86.1066 |
12 | 2201155009 | 崔银芝 | 女 | 85.3866 |
13 | 2201155035 | 阿义波力·努尔勒别克 | 女 | 83.135 |
14 | 2201155004 | 崔丹琦 | 女 | 82.9334 |
15 | 2201155008 | 韩佳芮 | 女 | 82.3466 |
16 | 2201155002 | 祖菲拉·帕尔哈提 | 女 | 82.0838 |
17 | 2201155036 | 张佳艺 | 女 | 81.987 |
18 | 2201155006 | 包淋銥 | 女 | 81.84 |
19 | 2201155001 | 江庭瑶 | 女 | 81.5134 |
20 | 2201155028 | 陈思锦 | 女 | 80.5334 |
21 | 2201155066 | 石林亿 | 女 | 79.8936 |
22 | 2201155015 | 刘佳妮 | 女 | 79.8154 |
23 | 2201155019 | 麦克丽娅·阿布力克木 | 女 | 79.8106 |
24 | 2201155014 | 高铭阳 | 女 | 79.78 |
25 | 2201155052 | 赵小渔 | 女 | 79.5198 |
26 | 2201155038 | 叶丽娜·努尔别克 | 女 | 79.4802 |
27 | 2201155051 | 庄萌 | 女 | 79.4798 |
28 | 2201155054 | 安秋旋 | 女 | 78.6506 |
29 | 2201155031 | 白都林 | 男 | 89.6866 |
30 | 2201155069 | 阿拉帕提·阿不力克木 | 男 | 87.1868 |
31 | 2201155048 | 陈继凯 | 男 | 86.78 |
32 | 2201155034 | 孙晗博 | 男 | 86.1932 |
33 | 2201155041 | 张岳晨 | 男 | 83.8368 |
34 | 2201155012 | 兰乐然 | 男 | 81.3868 |
35 | 2201155075 | 阿卜杜赛米·阿卜杜外力 | 男 | 81.3488 |
36 | 2201155016 | 努如拉·吐达吉 | 男 | 81.3234 |
37 | 2201155070 | 巴合江·依尔斯 | 男 | 80.7864 |
38 | 2201155021 | 阿拉木苏 | 男 | 80.1454 |
39 | 2201155040 | 阿卜杜艾尼·阿布都热依木 | 男 | 79.9538 |
40 | 2201155058 | 赛尔江·沙提拜 | 男 | 79.934 |
41 | 2201155030 | 莫镇熙 | 男 | 78.5332 |
42 | 2201155065 | 吴瀚安 | 男 | 78.4534 |
43 | 2201155071 | 乌古思江·地里木拉提 | 男 | 78.3464 |
44 | 2201155072 | 吾米提江·吾买尔江 | 男 | 78.1514 |
45 | 2201155077 | 黄朔 | 男 | 77.813 |
46 | 2201155059 | 孙浩翔 | 男 | 77.7602 |
47 | 2201155061 | 艾法特·麦买提艾力 | 男 | 77.5074 |
48 | 2201155050 | 阿音 | 男 | 77.0666 |
49 | 2201155018 | 宋泽运 | 男 | 76.7334 |
50 | 2201155055 | 苏旭东 | 男 | 76.5334 |
51 | 2201155007 | 石涵予 | 男 | 76.4934 |
52 | 2201155033 | 阿衣巴尔·海依拉提 | 男 | 76.2134 |
53 | 2201155045 | 吾木尔夏提·迪力夏提 | 男 | 75.95 |
54 | 2201155078 | 加吾兰·阿力木 | 男 | 75.9332 |
音乐表演(民族英才班-声乐)专业合格名单
音乐表演(民族英才班-器乐)专业合格名单
注:根据我校2022年艺术类《招生章程》,凡兼报音乐表演(民族英才班)和其他方向,且均进入各自招生计划1:1范围内的考生,以音乐表演(民族英才班)的报考信息为准发放合格证,其他兼报专业不再发放合格证。